28^ GIORNATA (4-6 marzo 2011)
PLAY-OFF
Andata Ottavi di Finale:
MassimoS | -MicheleF/AntonioV |
MimmoS | -GiovanniL |
RoccoD | -MassimoL |
FrancescoD | -GiuseppeN |
Free: VitoB and FrancescoS.
Overall Ranking Return:
1, | VitoB |
| |
2 ° | MimmoS | 570.5 | |
3 ° | MassimoS | 570 | |
4 ° | FrancescoS | 570 | |
5 ° | FrancescoD | 552 | |
6 ° | RoccoD | 551 | |
7 ° | GiovanniL | 526.5 | |
8° | Massim.Losacco | 522 | |
9° | Giuseppe | 509 | |
10° | Falco/Valentini | 507 |
0 comments:
Post a Comment